The Computer Language
Benchmarks Game

64-bit Ubuntu quad core

Summary Data [29 Mar 2018 u64q n]

task,language,id,n,gz,cpu,mem,status,load,secs [29 Mar 2018 u64q n]
binary-trees,Swift,9,7,1001,0.019,0,0,33% 67% 0% 0%,0.029
binary-trees,Swift,9,14,1001,0.105,0,0,40% 57% 75% 67%,0.051
binary-trees,Swift,9,21,1001,13.916,192436,0,61% 59% 63% 100%,4.939
binary-trees,Matz's Interpreter,3,7,400,0.017,0,0,33% 43% 54% 50%,0.129
binary-trees,Matz's Interpreter,3,14,400,3.891,12712,0,1% 2% 100% 0%,3.894
binary-trees,Matz's Interpreter,3,21,400,1306.592,839892,0,23% 20% 30% 29%,1307.567
binary-trees,Ruby JRuby,5,7,1083,11.373,174304,0,50% 66% 41% 38%,8.602
binary-trees,Ruby JRuby,5,14,1083,12.422,225616,0,78% 80% 73% 86%,3.952
binary-trees,Ruby JRuby,5,21,1083,235.587,2333064,0,95% 94% 95% 94%,63.732
binary-trees,TypeScript,2,7,448,0.089,0,0,0% 20% 0% 100%,0.09
binary-trees,TypeScript,2,14,448,0.260,960,0,8% 62% 50% 5%,0.233
binary-trees,TypeScript,2,21,448,80.414,658776,0,61% 39% 38% 44%,44.512
binary-trees,Ruby,5,7,1083,0.082,0,0,0% 88% 13% 0%,0.078
binary-trees,Ruby,5,14,1083,0.801,18580,0,71% 73% 61% 36%,0.338
binary-trees,Ruby,5,21,1083,137.379,511724,0,66% 90% 70% 63%,47.661
binary-trees,PHP,6,7,868,0.027,0,0,38% 9% 0% 0%,0.216
binary-trees,PHP,6,14,868,1.088,31204,0,92% 89% 86% 53%,0.349
binary-trees,PHP,6,21,868,235.574,736468,0,93% 94% 92% 98%,65.199
binary-trees,Erlang HiPE,2,7,478,0.180,0,0,23% 67% 8% 38%,0.135
binary-trees,Erlang HiPE,2,14,478,0.287,0,0,33% 76% 24% 47%,0.166
binary-trees,Erlang HiPE,2,21,478,23.315,399604,0,71% 77% 85% 73%,7.632
binary-trees,C++ g++,9,7,809,0.012,0,0,%,0
binary-trees,C++ g++,9,14,809,0.059,0,0,100% 67% 50% 67%,0.03
binary-trees,C++ g++,9,21,809,7.988,135568,0,85% 96% 69% 66%,2.549
binary-trees,Go,4,7,654,0.005,0,0,%,0
binary-trees,Go,4,14,654,0.427,0,0,71% 77% 67% 64%,0.151
binary-trees,Go,4,21,654,109.578,434632,0,94% 95% 95% 97%,28.798
binary-trees,Python 3,1,7,589,0.378,11004,0,3% 2% 80% 2%,0.586
binary-trees,Python 3,1,14,589,2.014,16152,0,92% 49% 49% 52%,0.841
binary-trees,Python 3,1,21,589,337.740,280624,0,92% 89% 87% 93%,93.553
binary-trees,Smalltalk VW,3,7,938,0.208,1264,0,5% 95% 10% 0%,0.216
binary-trees,Smalltalk VW,3,14,938,0.420,56728,0,100% 2% 2% 2%,0.425
binary-trees,Smalltalk VW,3,21,938,83.716,375020,0,59% 78% 64% 71%,31.15
binary-trees,Ada 2005 GNAT,5,7,2107,0.006,0,0,0% 0% 0% 75%,0.036
binary-trees,Ada 2005 GNAT,5,14,2107,0.128,0,0,44% 43% 67% 57%,0.073
binary-trees,Ada 2005 GNAT,5,21,2107,26.489,202500,0,93% 80% 73% 80%,8.27
binary-trees,Hack,4,7,742,0.413,81992,0,2% 73% 11% 11%,0.444
binary-trees,Hack,4,14,742,0.642,82276,0,75% 15% 13% 19%,0.544
binary-trees,Hack,4,21,742,34.163,351656,0,86% 87% 81% 63%,10.902
binary-trees,F# .NET Core,8,7,619,0.120,0,0,0% 100% 8% 8%,0.117
binary-trees,F# .NET Core,8,14,619,0.262,0,0,27% 47% 75% 25%,0.163
binary-trees,F# .NET Core,8,21,619,28.640,1049740,0,87% 88% 83% 82%,8.536
binary-trees,Haskell GHC,1,7,494,0.007,0,0,0% 0% 50% 0%,0.016
binary-trees,Haskell GHC,1,14,494,0.162,0,0,30% 82% 13% 22%,0.107
binary-trees,Haskell GHC,1,21,494,52.226,711956,0,91% 37% 36% 45%,25.127
binary-trees,C# .NET Core,4,7,810,0.108,0,0,0% 0% 46% 60%,0.137
binary-trees,C# .NET Core,4,14,810,0.228,0,0,50% 42% 54% 33%,0.138
binary-trees,C# .NET Core,4,21,810,26.126,877360,0,80% 80% 81% 79%,8.259
binary-trees,Rust,1,7,751,0.004,0,0,0% 100% 0% 0%,0.016
binary-trees,Rust,1,14,751,0.110,0,0,80% 75% 80% 50%,0.045
binary-trees,Rust,1,21,751,21.401,119720,0,94% 77% 78% 90%,6.361
binary-trees,Lua,2,7,412,0.009,0,0,100% 50% 0% 0%,0.011
binary-trees,Lua,2,14,412,1.682,15700,0,100% 2% 1% 1%,1.686
binary-trees,Lua,2,21,412,467.623,2312236,0,59% 1% 1% 42%,468.115
binary-trees,Lisp SBCL,3,7,943,0.012,0,0,0% 0% 100% 0%,0.012
binary-trees,Lisp SBCL,3,14,943,0.116,0,0,75% 67% 50% 75%,0.052
binary-trees,Lisp SBCL,3,21,943,24.246,311372,0,77% 49% 47% 44%,11.631
binary-trees,Perl,3,7,648,0.029,0,0,25% 0% 0% 100%,0.038
binary-trees,Perl,3,14,648,3.047,26284,0,88% 62% 84% 94%,0.941
binary-trees,Perl,3,21,648,609.324,2199432,0,83% 93% 77% 81%,183.128
binary-trees,Fortran Intel,2,7,1148,0.006,0,0,%,0
binary-trees,Fortran Intel,2,14,1148,0.138,0,0,83% 80% 75% 80%,0.042
binary-trees,Fortran Intel,2,21,1148,17.297,115892,0,63% 68% 66% 100%,5.843
binary-trees,C gcc,3,7,836,0.004,0,0,%,0
binary-trees,C gcc,3,14,836,0.054,0,0,67% 67% 50% 67%,0.028
binary-trees,C gcc,3,21,836,7.569,133956,0,80% 65% 68% 100%,2.439
binary-trees,Dart,1,7,457,0.200,0,0,24% 41% 6% 56%,0.171
binary-trees,Dart,1,14,457,0.347,936,0,27% 6% 15% 75%,0.315
binary-trees,Dart,1,21,457,48.654,550668,0,27% 63% 31% 8%,38.019
binary-trees,Java,7,7,835,0.492,1024,0,45% 15% 46% 53%,0.345
binary-trees,Java,7,14,835,0.699,2208,0,66% 41% 39% 71%,0.347
binary-trees,Java,7,21,835,28.275,933808,0,82% 86% 84% 88%,8.388
binary-trees,Racket,3,7,473,0.078,0,0,0% 0% 100% 0%,0.079
binary-trees,Racket,3,14,473,0.153,0,0,0% 0% 94% 0%,0.155
binary-trees,Racket,3,21,473,28.290,493956,0,0% 0% 0% 100%,28.314
binary-trees,Node.js,1,7,440,0.091,0,0,9% 0% 13% 82%,0.104
binary-trees,Node.js,1,14,440,0.253,924,0,50% 4% 4% 64%,0.239
binary-trees,Node.js,1,21,440,81.909,658324,0,37% 39% 59% 46%,45.391
binary-trees,Pascal Free Pascal,1,7,715,0.002,0,0,0% 0% 100% 0%,0.02
binary-trees,Pascal Free Pascal,1,14,715,0.156,0,0,0% 19% 100% 6%,0.157
binary-trees,Pascal Free Pascal,1,21,715,36.397,262180,0,100% 1% 1% 0%,36.424
binary-trees,OCaml,2,7,751,0.004,0,0,%,0
binary-trees,OCaml,2,14,751,0.101,0,0,75% 75% 60% 100%,0.04
binary-trees,OCaml,2,21,751,30.167,115968,0,89% 89% 82% 44%,10.025
binary-trees,Chapel,1,7,484,0.030,0,0,100% 0% 0% 0%,0.022
binary-trees,Chapel,1,14,484,0.248,0,0,90% 60% 67% 60%,0.095
binary-trees,Chapel,1,21,484,43.738,298452,0,100% 77% 76% 58%,14.145
chameneos-redux,C# .NET Core,1,60000,1400,0.304,0,0,19% 94% 38% 41%,0.164
chameneos-redux,C# .NET Core,1,600000,1400,2.233,53888,0,72% 87% 66% 92%,0.72
chameneos-redux,C# .NET Core,1,6000000,1400,23.967,65052,0,85% 98% 71% 92%,6.989
chameneos-redux,Python 3,2,60000,908,3.570,10472,0,48% 26% 13% 48%,2.63
chameneos-redux,Python 3,2,600000,908,32.760,10564,0,47% 25% 26% 48%,22.081
chameneos-redux,Python 3,2,6000000,908,317.359,10688,0,40% 34% 33% 40%,209.169
chameneos-redux,C++ g++,5,60000,1994,0.050,0,0,100% 100% 33% 0%,0.026
chameneos-redux,C++ g++,5,600000,1994,0.463,700,0,96% 100% 25% 28%,0.243
chameneos-redux,C++ g++,5,6000000,1994,2.712,3584,0,100% 100% 99% 99%,0.69
chameneos-redux,OCaml,1,60000,1293,2.648,5092,0,63% 16% 13% 63%,1.665
chameneos-redux,OCaml,1,600000,1293,28.622,5092,0,47% 32% 31% 47%,17.444
chameneos-redux,OCaml,1,6000000,1293,279.535,5192,0,41% 39% 37% 42%,169.424
chameneos-redux,Java,4,60000,1615,1.296,34532,0,67% 82% 80% 59%,0.462
chameneos-redux,Java,4,600000,1615,2.939,33800,0,85% 93% 67% 84%,0.898
chameneos-redux,Java,4,6000000,1615,17.276,36052,0,97% 98% 53% 98%,5.031
chameneos-redux,Lisp SBCL,3,60000,2922,0.069,0,0,60% 25% 25% 50%,0.044
chameneos-redux,Lisp SBCL,3,600000,2922,0.420,0,0,94% 67% 61% 44%,0.167
chameneos-redux,Lisp SBCL,3,6000000,2922,3.883,19956,0,95% 98% 99% 96%,1.013
chameneos-redux,Rust,2,60000,2890,0.013,0,0,50% 0% 100% 0%,0.011
chameneos-redux,Rust,2,600000,2890,0.659,0,0,94% 89% 89% 100%,0.182
chameneos-redux,Rust,2,6000000,2890,6.989,2148,0,98% 97% 98% 98%,1.804
chameneos-redux,Ruby,1,60000,923,2.194,9156,0,35% 27% 39% 38%,1.512
chameneos-redux,Ruby,1,600000,923,22.727,9088,0,40% 42% 27% 32%,15.434
chameneos-redux,Ruby,1,6000000,923,226.811,9172,0,37% 37% 32% 32%,156.502
chameneos-redux,Racket,2,60000,855,2.738,85832,0,100% 1% 1% 0%,2.739
chameneos-redux,Racket,2,600000,855,24.848,107148,0,45% 0% 1% 56%,24.853
chameneos-redux,Racket,2,6000000,855,249.907,107480,0,84% 1% 1% 17%,249.939
chameneos-redux,Ada 2005 GNAT,5,60000,2921,0.411,0,0,81% 38% 33% 76%,0.173
chameneos-redux,Ada 2005 GNAT,5,600000,2921,4.624,4460,0,72% 83% 84% 43%,1.692
chameneos-redux,Ada 2005 GNAT,5,6000000,2921,32.294,4524,0,85% 51% 36% 82%,12.647
chameneos-redux,Perl,4,60000,789,5.823,12136,0,36% 24% 33% 37%,4.539
chameneos-redux,Perl,4,600000,789,58.250,12172,0,37% 26% 34% 36%,42.759
chameneos-redux,Perl,4,6000000,789,566.520,12192,0,31% 34% 34% 33%,419.39
chameneos-redux,Go,1,60000,1167,0.211,0,0,86% 88% 67% 17%,0.078
chameneos-redux,Go,1,600000,1167,2.663,1532,0,99% 99% 100% 53%,0.769
chameneos-redux,Go,1,6000000,1167,21.330,1536,0,99% 91% 67% 99%,6
chameneos-redux,Chapel,2,60000,1210,0.120,0,0,100% 80% 50% 50%,0.047
chameneos-redux,Chapel,2,600000,1210,0.759,2120,0,96% 87% 61% 91%,0.231
chameneos-redux,Chapel,2,6000000,1210,6.472,4000,0,99% 99% 58% 98%,1.832
chameneos-redux,C gcc,5,60000,2868,0.031,0,0,%,0
chameneos-redux,C gcc,5,600000,2868,0.269,0,0,100% 100% 100% 88%,0.074
chameneos-redux,C gcc,5,6000000,2868,2.384,980,0,100% 97% 98% 100%,0.606
chameneos-redux,Ruby JRuby,1,60000,934,14.113,278032,0,69% 78% 84% 73%,4.692
chameneos-redux,Ruby JRuby,1,600000,934,23.441,525928,0,68% 72% 74% 74%,8.255
chameneos-redux,Ruby JRuby,1,6000000,934,96.385,771536,0,58% 59% 68% 69%,38.375
chameneos-redux,Erlang HiPE,1,60000,734,1.641,20976,0,70% 48% 18% 83%,0.782
chameneos-redux,Erlang HiPE,1,600000,734,14.449,22036,0,56% 59% 60% 57%,6.335
chameneos-redux,Erlang HiPE,1,6000000,734,143.410,23332,0,62% 62% 55% 54%,62.3
chameneos-redux,Haskell GHC,1,60000,998,0.080,0,0,67% 80% 14% 0%,0.057
chameneos-redux,Haskell GHC,1,600000,998,0.936,6216,0,79% 98% 4% 8%,0.526
chameneos-redux,Haskell GHC,1,6000000,998,8.931,6216,0,79% 100% 2% 1%,4.987
chameneos-redux,Smalltalk VW,2,60000,2552,0.648,54024,0,99% 0% 1% 29%,0.809
chameneos-redux,Smalltalk VW,2,600000,2552,4.652,56844,0,0% 100% 1% 0%,4.659
chameneos-redux,Smalltalk VW,2,6000000,2552,44.520,56572,0,1% 0% 100% 0%,44.568
fannkuch-redux,C# .NET Core,5,10,1049,0.437,0,0,42% 68% 74% 45%,0.193
fannkuch-redux,C# .NET Core,5,11,1049,4.089,32076,0,88% 91% 95% 88%,1.131
fannkuch-redux,C# .NET Core,5,12,1049,55.766,32724,0,97% 92% 98% 99%,14.444
fannkuch-redux,Go,1,10,900,0.350,0,0,80% 80% 90% 82%,0.109
fannkuch-redux,Go,1,11,900,4.257,1532,0,98% 98% 98% 99%,1.085
fannkuch-redux,Go,1,12,900,58.647,1540,0,100% 100% 99% 100%,14.721
fannkuch-redux,Node.js,4,10,473,0.656,30660,0,2% 0% 0% 100%,0.657
fannkuch-redux,Node.js,4,11,473,6.526,30712,0,1% 0% 0% 100%,6.529
fannkuch-redux,Node.js,4,12,473,89.606,30960,0,0% 100% 0% 1%,89.626
fannkuch-redux,C gcc,5,10,910,0.232,0,0,60% 90% 90% 60%,0.098
fannkuch-redux,C gcc,5,11,910,2.657,972,0,69% 68% 97% 65%,1.033
fannkuch-redux,C gcc,5,12,910,34.221,980,0,100% 97% 100% 100%,8.659
fannkuch-redux,F# .NET Core,7,10,953,0.557,784,0,38% 41% 89% 37%,0.283
fannkuch-redux,F# .NET Core,7,11,953,4.969,36492,0,92% 87% 89% 89%,1.406
fannkuch-redux,F# .NET Core,7,12,953,64.800,36904,0,100% 98% 97% 95%,16.647
fannkuch-redux,Fortran Intel,3,10,1158,0.313,0,0,67% 67% 73% 90%,0.107
fannkuch-redux,Fortran Intel,3,11,1158,3.744,3456,0,97% 97% 97% 100%,0.962
fannkuch-redux,Fortran Intel,3,12,1158,51.604,10848,0,100% 100% 100% 100%,12.932
fannkuch-redux,Racket,3,10,1101,1.993,23380,0,83% 85% 72% 87%,0.612
fannkuch-redux,Racket,3,11,1101,23.788,23416,0,99% 96% 67% 99%,6.601
fannkuch-redux,Racket,3,12,1101,337.433,23348,0,90% 90% 90% 100%,91.114
fannkuch-redux,Java,1,10,1282,1.082,1008,0,74% 51% 56% 85%,0.415
fannkuch-redux,Java,1,11,1282,6.075,31444,0,88% 90% 95% 91%,1.68
fannkuch-redux,Java,1,12,1282,72.057,31820,0,99% 99% 98% 98%,18.271
fannkuch-redux,Ruby JRuby,2,10,1432,31.220,771884,0,87% 88% 91% 87%,8.851
fannkuch-redux,Ruby JRuby,2,11,1432,131.084,797272,0,94% 96% 94% 96%,34.551
fannkuch-redux,Ruby JRuby,2,12,1432,2060.188,782020,0,96% 98% 100% 91%,536.233
fannkuch-redux,Hack,3,10,1160,6.655,86820,0,94% 77% 79% 82%,2.014
fannkuch-redux,Hack,3,11,1160,67.345,86588,0,98% 98% 97% 97%,17.289
fannkuch-redux,Hack,3,12,1160,894.821,86800,0,100% 99% 99% 99%,226.712
fannkuch-redux,Python 3,4,10,950,13.922,15356,0,89% 91% 98% 84%,3.849
fannkuch-redux,Python 3,4,11,950,161.026,15632,0,91% 99% 94% 94%,42.501
fannkuch-redux,Python 3,4,12,950,2172.633,15528,0,95% 94% 95% 100%,565.965
fannkuch-redux,Ada 2005 GNAT,3,10,2113,0.261,0,0,78% 80% 75% 67%,0.09
fannkuch-redux,Ada 2005 GNAT,3,11,2113,3.033,4252,0,96% 98% 94% 93%,0.802
fannkuch-redux,Ada 2005 GNAT,3,12,2113,40.767,4504,0,100% 100% 99% 100%,10.234
fannkuch-redux,Matz's Interpreter,1,10,384,101.518,4668,0,12% 12% 77% 0%,101.549
fannkuch-redux,Matz's Interpreter,1,11,384,1376.228,4688,0,0% 11% 90% 0%,1376.622
fannkuch-redux,Matz's Interpreter,1,12,384,20148.458,4648,0,21% 45% 13% 22%,20154.11
fannkuch-redux,Haskell GHC,6,10,1113,0.378,0,0,91% 80% 91% 75%,0.116
fannkuch-redux,Haskell GHC,6,11,1113,4.748,3236,0,97% 99% 99% 98%,1.226
fannkuch-redux,Haskell GHC,6,12,1113,60.919,3280,0,99% 98% 100% 100%,15.406
fannkuch-redux,Lisp SBCL,4,10,1527,0.433,0,0,60% 63% 56% 100%,0.157
fannkuch-redux,Lisp SBCL,4,11,1527,4.751,32288,0,87% 96% 96% 97%,1.279
fannkuch-redux,Lisp SBCL,4,12,1527,65.549,33672,0,100% 98% 91% 99%,16.903
fannkuch-redux,C++ g++,5,10,980,0.277,0,0,100% 88% 100% 88%,0.074
fannkuch-redux,C++ g++,5,11,980,3.211,2008,0,95% 95% 93% 100%,0.846
fannkuch-redux,C++ g++,5,12,980,41.896,2044,0,100% 96% 100% 100%,10.61
fannkuch-redux,PHP,3,10,1160,5.181,34652,0,97% 94% 93% 94%,1.392
fannkuch-redux,PHP,3,11,1160,64.968,34680,0,99% 100% 99% 100%,16.316
fannkuch-redux,PHP,3,12,1160,929.489,34748,0,100% 99% 100% 99%,233.57
fannkuch-redux,Perl,2,10,570,14.004,10068,0,98% 99% 99% 97%,3.579
fannkuch-redux,Perl,2,11,570,166.247,10668,0,100% 99% 99% 100%,41.781
fannkuch-redux,Perl,2,12,570,2198.553,11260,0,96% 99% 95% 97%,570.206
fannkuch-redux,OCaml,3,10,1017,0.008,0,0,92% 100% 93% 92%,0.124
fannkuch-redux,OCaml,3,11,1017,0.008,30516,0,99% 100% 99% 100%,1.218
fannkuch-redux,OCaml,3,12,1017,0.008,30620,0,100% 100% 100% 100%,16.123
fannkuch-redux,Pascal Free Pascal,1,10,1050,0.417,0,0,91% 90% 92% 91%,0.114
fannkuch-redux,Pascal Free Pascal,1,11,1050,5.200,1960,0,98% 99% 96% 96%,1.346
fannkuch-redux,Pascal Free Pascal,1,12,1050,71.353,1984,0,100% 100% 100% 100%,17.899
fannkuch-redux,Chapel,1,10,728,0.301,0,0,89% 89% 88% 67%,0.093
fannkuch-redux,Chapel,1,11,728,3.326,3856,0,99% 97% 98% 99%,0.858
fannkuch-redux,Chapel,1,12,728,44.584,4000,0,100% 99% 100% 100%,11.216
fannkuch-redux,Erlang HiPE,1,10,1038,2.450,21084,0,78% 94% 86% 87%,0.72
fannkuch-redux,Erlang HiPE,1,11,1038,28.728,21268,0,97% 99% 98% 99%,7.359
fannkuch-redux,Erlang HiPE,1,12,1038,398.396,20880,0,97% 94% 100% 99%,103.248
fannkuch-redux,Swift,3,10,1102,0.249,0,0,100% 86% 86% 86%,0.07
fannkuch-redux,Swift,3,11,1102,2.940,7720,0,100% 97% 96% 100%,0.751
fannkuch-redux,Swift,3,12,1102,40.080,8124,0,100% 98% 100% 98%,10.125
fannkuch-redux,Smalltalk VW,1,10,927,4.336,54612,0,0% 0% 1% 100%,4.341
fannkuch-redux,Smalltalk VW,1,11,927,50.752,55544,0,66% 4% 4% 42%,50.785
fannkuch-redux,Smalltalk VW,1,12,927,694.064,53736,0,1% 100% 1% 1%,694.426
fannkuch-redux,Dart,2,10,495,0.664,44040,0,13% 10% 83% 3%,0.635
fannkuch-redux,Dart,2,11,495,6.402,43928,0,1% 2% 99% 3%,6.35
fannkuch-redux,Dart,2,12,495,91.766,44168,0,45% 48% 8% 0%,91.291
fannkuch-redux,Ruby,2,10,1432,14.909,30300,0,100% 90% 89% 98%,3.967
fannkuch-redux,Ruby,2,11,1432,185.637,32104,0,99% 90% 98% 99%,48.003
fannkuch-redux,Ruby,2,12,1432,2613.659,30416,0,98% 100% 100% 92%,671.166
fannkuch-redux,Rust,2,10,1191,0.289,0,0,89% 80% 78% 80%,0.088
fannkuch-redux,Rust,2,11,1191,3.444,1652,0,99% 100% 94% 98%,0.891
fannkuch-redux,Rust,2,12,1191,47.315,1832,0,99% 100% 95% 99%,12.069
fannkuch-redux,TypeScript,2,10,454,0.934,31168,0,0% 1% 99% 1%,0.936
fannkuch-redux,TypeScript,2,11,454,10.463,30920,0,100% 1% 1% 0%,10.466
fannkuch-redux,TypeScript,2,12,454,139.506,31248,0,0% 97% 4% 0%,139.532
fannkuch-redux,Lua,1,10,462,7.657,1484,0,0% 59% 42% 0%,7.715
fannkuch-redux,Lua,1,11,462,94.444,1428,0,0% 100% 1% 0%,94.463
fannkuch-redux,Lua,1,12,462,1383.687,1460,0,0% 100% 1% 0%,1383.932
fasta,Swift,3,250000,2096,0.126,3784,0,10% 8% 8% 86%,0.497
fasta,Swift,3,2500000,2096,0.863,1908,0,58% 68% 75% 67%,0.328
fasta,Swift,3,25000000,2096,7.834,31504,0,84% 86% 95% 68%,2.364
fasta,PHP,3,250000,1062,0.615,9316,0,11% 98% 2% 2%,0.617
fasta,PHP,3,2500000,1062,6.230,9192,0,0% 44% 57% 1%,6.233
fasta,PHP,3,25000000,1062,59.105,9412,0,40% 0% 1% 60%,59.118
fasta,Java,5,250000,2473,0.632,2056,0,48% 80% 54% 46%,0.285
fasta,Java,5,2500000,2473,1.204,36556,0,68% 58% 76% 46%,0.499
fasta,Java,5,25000000,2473,5.926,43628,0,51% 75% 57% 81%,2.268
fasta,Haskell GHC,1,250000,969,0.134,0,0,15% 0% 92% 8%,0.126
fasta,Haskell GHC,1,2500000,969,1.096,4984,0,99% 4% 2% 3%,1.036
fasta,Haskell GHC,1,25000000,969,10.088,5164,0,100% 2% 2% 3%,9.555
fasta,Node.js,4,250000,1785,0.218,956,0,0% 0% 95% 0%,0.217
fasta,Node.js,4,2500000,1785,1.122,32864,0,100% 0% 0% 2%,1.121
fasta,Node.js,4,25000000,1785,9.820,34804,0,100% 1% 0% 0%,9.798
fasta,F# .NET Core,3,250000,1350,0.194,0,0,8% 23% 86% 29%,0.134
fasta,F# .NET Core,3,2500000,1350,0.807,792,0,61% 59% 93% 66%,0.296
fasta,F# .NET Core,3,25000000,1350,6.266,123472,0,93% 99% 93% 93%,1.665
fasta,Lisp SBCL,6,250000,1757,0.094,0,0,0% 91% 0% 0%,0.096
fasta,Lisp SBCL,6,2500000,1757,0.864,19688,0,2% 1% 100% 3%,0.866
fasta,Lisp SBCL,6,25000000,1757,7.988,19688,0,33% 1% 1% 68%,7.991
fasta,C gcc,2,250000,2268,0.088,0,0,67% 75% 100% 100%,0.028
fasta,C gcc,2,2500000,2268,0.680,0,0,95% 95% 100% 100%,0.196
fasta,C gcc,2,25000000,2268,5.251,2912,0,100% 99% 100% 99%,1.324
fasta,Ruby JRuby,3,250000,1002,13.925,508236,0,48% 59% 58% 77%,5.791
fasta,Ruby JRuby,3,2500000,1002,27.846,764192,0,52% 46% 26% 33%,17.748
fasta,Ruby JRuby,3,25000000,1002,141.578,823720,0,9% 19% 27% 53%,131.709
fasta,Erlang HiPE,2,250000,1164,0.485,1612,0,15% 17% 10% 85%,0.407
fasta,Erlang HiPE,2,2500000,1164,3.292,20936,0,98% 3% 5% 7%,2.939
fasta,Erlang HiPE,2,25000000,1164,29.152,21756,0,2% 1% 47% 54%,27.897
fasta,Perl,1,250000,871,1.082,5620,0,99% 2% 2% 0%,1.1
fasta,Perl,1,2500000,871,9.979,10160,0,0% 100% 1% 0%,9.983
fasta,Perl,1,25000000,871,99.614,54044,0,0% 1% 0% 100%,99.637
fasta,Matz's Interpreter,4,250000,913,5.083,5996,0,0% 1% 100% 0%,5.086
fasta,Matz's Interpreter,4,2500000,913,51.455,29624,0,0% 0% 1% 100%,51.477
fasta,Matz's Interpreter,4,25000000,913,531.371,275524,0,68% 0% 1% 32%,531.812
fasta,Python 3,5,250000,1947,1.901,15856,0,50% 53% 28% 54%,1.087
fasta,Python 3,5,2500000,1947,14.156,15876,0,62% 40% 64% 60%,6.384
fasta,Python 3,5,25000000,1947,138.968,15996,0,55% 55% 63% 66%,59.465
fasta,Hack,4,250000,1147,0.764,86692,0,2% 5% 97% 0%,0.797
fasta,Hack,4,2500000,1147,4.598,87044,0,99% 1% 1% 3%,4.726
fasta,Hack,4,25000000,1147,41.515,86892,0,69% 4% 4% 32%,41.541
fasta,Pascal Free Pascal,4,250000,1140,0.118,0,0,92% 0% 8% 0%,0.12
fasta,Pascal Free Pascal,4,2500000,1140,1.118,8,0,99% 0% 1% 1%,1.119
fasta,Pascal Free Pascal,4,25000000,1140,10.848,8,0,100% 0% 1% 0%,10.851
fasta,Ruby,3,250000,1002,1.075,9836,0,100% 5% 0% 0%,1.077
fasta,Ruby,3,2500000,1002,10.062,18564,0,79% 23% 0% 0%,10.067
fasta,Ruby,3,25000000,1002,99.647,106544,0,0% 0% 100% 0%,99.674
fasta,C++ g++,7,250000,2711,0.054,0,0,100% 33% 40% 33%,0.037
fasta,C++ g++,7,2500000,2711,0.457,0,0,80% 80% 79% 75%,0.153
fasta,C++ g++,7,25000000,2711,4.183,1952,0,79% 78% 78% 79%,1.346
fasta,C# .NET Core,1,250000,2098,0.205,0,0,8% 46% 92% 17%,0.126
fasta,C# .NET Core,1,2500000,2098,0.888,764,0,66% 83% 87% 67%,0.299
fasta,C# .NET Core,1,25000000,2098,7.968,65216,0,95% 99% 95% 95%,2.086
fasta,Rust,3,250000,1233,0.047,0,0,20% 100% 0% 20%,0.049
fasta,Rust,3,2500000,1233,0.433,2816,0,0% 0% 100% 2%,0.435
fasta,Rust,3,25000000,1233,3.835,2904,0,0% 0% 1% 100%,3.837
fasta,Ada 2005 GNAT,5,250000,2221,0.048,0,0,0% 100% 0% 0%,0.049
fasta,Ada 2005 GNAT,5,2500000,2221,0.453,2012,0,2% 100% 2% 0%,0.455
fasta,Ada 2005 GNAT,5,25000000,2221,4.080,2092,0,0% 29% 72% 3%,4.083
fasta,Dart,1,250000,1403,0.345,940,0,17% 74% 3% 20%,0.309
fasta,Dart,1,2500000,1403,1.111,50204,0,3% 7% 8% 93%,1.074
fasta,Dart,1,25000000,1403,8.185,50560,0,1% 1% 99% 1%,8.104
fasta,Fortran Intel,4,250000,1351,0.036,0,0,0% 0% 100% 0%,0.038
fasta,Fortran Intel,4,2500000,1351,0.329,8,0,6% 0% 3% 100%,0.331
fasta,Fortran Intel,4,25000000,1351,2.903,8,0,100% 0% 1% 2%,2.905
fasta,Lua,2,250000,1061,0.535,2812,0,0% 0% 100% 0%,0.537
fasta,Lua,2,2500000,1061,5.356,2568,0,0% 100% 1% 0%,5.359
fasta,Lua,2,25000000,1061,50.064,2920,0,0% 7% 94% 0%,50.078
fasta,OCaml,6,250000,1189,0.070,0,0,0% 0% 75% 22%,0.088
fasta,OCaml,6,2500000,1189,0.632,15528,0,3% 2% 100% 0%,0.634
fasta,OCaml,6,25000000,1189,5.991,199732,0,0% 2% 100% 0%,5.996
fasta,Go,3,250000,1358,0.078,0,0,67% 33% 50% 80%,0.033
fasta,Go,3,2500000,1358,0.612,1000,0,79% 78% 35% 82%,0.228
fasta,Go,3,25000000,1358,5.690,3640,0,84% 66% 70% 56%,2.077
fasta,TypeScript,1,250000,1229,0.245,952,0,0% 4% 96% 0%,0.246
fasta,TypeScript,1,2500000,1229,1.711,33240,0,100% 2% 1% 1%,1.712
