The Computer Language
Benchmarks Game

pidigits

program source code, command-line and measurements

× source secs mem gz cpu cpu load
1.0 Perl #4 3.50 7,348 261 3.50 100% 1% 1% 1%
1.5 Python 3 #2 3.43 12,716 386 3.43 100% 1% 1% 0%
1.5 PHP #4 2.12 10,512 389 2.12 100% 0% 0% 2%
1.5 Perl #2 3.83 7,320 389 3.83 2% 1% 100% 1%
1.5 PHP #5 2.12 10,664 399 2.11 100% 0% 1% 1%
1.6 Chapel #2 1.61 6,400 423 1.62 100% 1% 1% 1%
1.7 C gcc 1.74 2,716 452 1.74 100% 1% 1% 2%
1.7 Racket 27.58 124,156 453 27.56 100% 1% 0% 0%
1.8 Perl 15.45 10,876 463 15.44 0% 81% 19% 1%
1.9 Ruby #5 2.97 306,652 485 2.96 1% 0% 3% 100%
1.9 Lisp SBCL #3 12.02 130,572 493 12.00 0% 1% 1% 100%
1.9 Chapel 1.61 6,504 501 1.62 100% 1% 2% 1%
1.9 PHP #3 2.14 10,672 504 2.14 1% 0% 0% 100%
2.0 Erlang HiPE #2 14.65 46,412 512 17.61 12% 27% 5% 77%
2.0 F# .NET Core 41.23 100,876 513 44.71 34% 23% 24% 30%
2.0 C++ g++ #4 1.88 4,276 513 1.88 0% 100% 1% 0%
2.0 Ruby JRuby 24.35 804,068 518 35.84 20% 20% 38% 71%
2.0 Ruby MRI 28.96 16,904 518 28.91 100% 0% 1% 0%
2.0 Ruby 27.58 161,088 518 27.54 0% 1% 100% 0%
2.0 Pascal Free Pascal #3 1.73 2,428 530 1.72 0% 2% 100% 1%
2.1 PHP #2 3.21 10,968 545 3.20 1% 0% 1% 100%
2.1 Erlang HiPE 16.03 35,912 559 16.35 1% 1% 99% 2%
2.3 Swift #2 1.75 8,948 601 1.75 1% 1% 1% 100%
2.3 Go #3 2.02 9,256 603 2.02 0% 0% 100% 0%
2.5 Lisp SBCL #2 21.30 129,148 648 21.27 100% 1% 1% 1%
2.5 Ruby #2 8.31 158,000 658 8.30 1% 100% 0% 0%
2.7 F# .NET Core #2 25.58 80,396 701 27.69 31% 20% 26% 33%
2.7 Go 2.92 9,744 708 2.93 33% 3% 1% 65%
2.8 Go #2 2.93 9,344 733 2.93 0% 100% 0% 0%
2.8 PHP 9 min 11,680 736 9 min 0% 91% 10% 0%
3.0 Smalltalk VW #4 13.37 55,996 773 13.36 1% 1% 100% 1%
3.1 Java  19.67 312,608 800 21.50 50% 5% 4% 53%
3.2 Pascal Free Pascal #2 10.93 2,628 828 10.93 100% 0% 0% 0%
3.3 F# .NET Core #4 3.05 38,168 874 3.04 1% 0% 99% 3%
3.5 F# .NET Core #3 3.06 37,836 909 3.05 0% 1% 1% 100%
3.6 Java #2 3.13 36,984 938 3.36 4% 4% 99% 3%
3.6 Lisp SBCL #4 1.78 20,912 940 1.78 1% 2% 1% 99%
3.9 C# .NET Core #3 3.03 35,360 1026 3.03 1% 0% 0% 100%
4.1 Ada 2005 GNAT #2 1.75 4,328 1068 1.74 1% 1% 100% 1%
4.4 Racket #2 2.19 26,440 1136 2.18 0% 100% 1% 0%
4.4 Ada 2005 GNAT 10.93 4,924 1157 10.93 0% 100% 0% 1%
5.0 Rust #2 1.75 4,560 1306 1.75 100% 2% 3% 1%
5.2 Rust #3 1.74 4,592 1366 1.74 1% 1% 3% 100%
5.4 Rust 1.75 4,572 1420 1.75 2% 100% 1% 0%
12 Pascal Free Pascal 25.22 652 3060 25.22 100% 0% 1% 0%
C# .NET Core #2 Failed
C++ g++ #3 Timed Out
Dart Failed
Fortran Intel #3 Make Error
Fortran Intel Failed
Haskell GHC #4 Make Error
Hack Bad Output
Node.js #2 Bad Output
Lisp SBCL Bad Output
Lua #7 Failed
Lua Failed
Lua #5 Failed
OCaml Make Error
OCaml #4 Make Error
OCaml #2 Make Error
OCaml #3 Make Error
Matz's Interpreter #5 Failed
Matz's Interpreter #2 Failed
Ruby JRuby #5 Failed
Swift Make Error