The Computer Language
Benchmarks Game

reverse-complement

program source code, command-line and measurements

× source secs mem gz cpu cpu load
1.0 Ruby MRI #2 38.87 492,748 264 38.84 0% 1% 1% 100%
1.0 Ruby #2 32.71 497,404 264 32.69 100% 1% 1% 0%
1.0 C++ g++ #3 4.48 500,056 840 4.47 0% 1% 100% 0%
1.0 C gcc #4 7.64 500,432 709 7.63 0% 1% 100% 0%
1.0 Haskell GHC #3 5.85 501,324 1020 7.82 13% 8% 100% 13%
1.0 Pascal Free Pascal #2 8.32 509,364 771 8.31 100% 0% 0% 0%
1.1 Ada 2005 GNAT 22.36 525,920 937 22.35 100% 61% 5% 38%
1.1 Racket #2 17.08 555,148 1030 17.07 100% 1% 1% 2%
1.4 Java  #8 3.15 680,424 2183 7.07 52% 70% 43% 63%
1.4 Node.js #7 16.66 706,256 1103 17.71 71% 51% 40% 48%
1.4 TypeScript 16.30 706,532 1141 17.35 59% 20% 23% 5%
1.4 Node.js #2 24.06 706,548 1221 25.14 8% 49% 26% 24%
1.5 C++ g++ #5 42.75 747,244 720 42.74 70% 1% 0% 30%
1.6 Swift 4.11 772,076 1287 4.80 10% 8% 19% 82%
1.6 Ada 2005 GNAT #2 3.93 785,560 3283 4.49 1% 41% 74% 1%
1.6 C gcc #6 1.98 796,324 820 2.68 23% 98% 3% 17%
1.7 Go #2 4.00 824,356 611 4.16 1% 35% 68% 2%
1.7 Go #3 4.10 826,360 605 4.25 4% 97% 4% 0%
2.0 C++ g++ #2 4.88 979,076 1087 4.87 1% 0% 1% 100%
2.0 C++ g++ 11.26 979,844 592 11.24 0% 3% 98% 0%
2.0 C++ g++ #4 3.08 980,604 2280 4.66 62% 25% 12% 54%
2.0 C gcc #5 2.85 994,248 647 2.84 0% 1% 100% 0%
2.0 C gcc #2 2.17 994,276 750 3.20 82% 16% 40% 17%
2.0 C gcc #3 1.78 994,444 1438 3.96 42% 49% 96% 42%
2.0 Chapel 6.70 1,002,992 643 9.01 99% 17% 7% 15%
2.0 Python 3 #6 18.79 1,008,868 814 19.73 9% 69% 35% 30%
2.1 C# .NET Core 7.02 1,028,316 1109 7.02 0% 1% 1% 99%
2.1 C# .NET Core #5 4.41 1,031,280 1613 7.18 42% 23% 10% 90%
2.1 C# .NET Core #6 2.95 1,032,860 1621 7.17 41% 35% 94% 75%
2.1 Rust 3.29 1,044,220 1871 4.33 33% 20% 77% 26%
2.3 Java #5 6.81 1,121,596 1108 7.15 80% 3% 4% 20%
2.3 Java #3 5.02 1,145,884 1722 11.04 85% 42% 53% 43%
2.8 Go #5 5.64 1,355,812 996 7.18 50% 26% 33% 20%
2.9 C# .NET Core #3 24.30 1,410,196 915 33.73 18% 38% 48% 37%
3.0 PHP 14.96 1,473,012 312 14.94 100% 0% 1% 0%
3.0 Lua #4 90.15 1,483,212 594 90.10 100% 0% 1% 0%
3.0 Perl #3 10.61 1,493,876 287 10.59 0% 1% 100% 0%
3.1 C++ g++ #6 6.37 1,506,760 1832 8.80 85% 31% 2% 22%
3.5 Racket 55.21 1,726,720 553 55.19 0% 0% 0% 100%
3.6 PHP #2 17.80 1,779,140 274 17.77 0% 1% 100% 0%
3.9 Java #4 9.59 1,923,996 651 9.86 14% 16% 23% 53%
3.9 C# .NET Core #4 5.68 1,926,612 1714 8.18 32% 89% 10% 16%
4.0 C gcc 2.93 1,971,100 1874 4.08 28% 87% 2% 28%
4.1 Erlang HiPE #4 183.55 1,996,644 1171 241.54 54% 25% 21% 37%
4.1 Java #6 6.13 2,026,596 752 7.26 21% 63% 12% 25%
4.2 Erlang HiPE 45.53 2,070,992 1302 110.61 56% 57% 57% 74%
4.5 Go #6 4.44 2,228,580 1338 7.07 43% 44% 28% 46%
4.6 Ruby JRuby #2 241.69 2,277,264 264 246.26 16% 34% 24% 32%
5.5 C# .NET Core #2 6.00 2,713,340 1674 9.50 4% 34% 72% 58%
6.0 Lua #2 75.98 2,943,804 553 75.07 53% 4% 2% 58%
6.7 F# .NET Core 269.16 3,308,844 595 273.26 30% 62% 41% 78%
6.9 Erlang HiPE #3 5 min 3,395,544 630 291.27 53% 19% 18% 36%
7.0 Haskell GHC #2 25.86 3,460,312 982 32.41 56% 74% 65% 49%
Dart #3 Failed
Dart #2 Failed
F# .NET Core #2 Failed
Fortran Intel Make Error
Fortran Intel #2 Make Error
Go Failed
Hack #2 Bad Output
Hack Bad Output
Java #7 Partial
Lisp SBCL Timed Out
OCaml #4 Make Error
OCaml #2 Make Error
OCaml Partial
OCaml #3 Make Error
PHP #3 Partial
Python 3 #4 Partial
Ruby Failed
Ruby #3 Partial
Matz's Interpreter #3 Bad Output
Matz's Interpreter Failed
Ruby JRuby #3 Bad Output
Ruby JRuby Partial
Rust #3 Make Error
Rust #2 Make Error
Smalltalk VW Make Error