The Computer Language
Benchmarks Game

fasta

program source code, command-line and measurements

× source secs mem gz cpu cpu load
1.0 C gcc #2 1.32 2,912 2268 5.25 100% 99% 100% 99%
1.0 C++ g++ #7 1.35 1,952 2711 4.18 79% 78% 78% 79%
1.0 C gcc #7 1.36 2,896 2011 5.28 100% 98% 97% 96%
1.1 C++ g++ #6 1.49 4,372 2324 5.28 89% 88% 90% 90%
1.2 C++ g++ #5 1.52 4,352 2344 5.32 89% 89% 86% 89%
1.3 F# .NET Core #3 1.67 123,472 1350 6.27 93% 99% 93% 93%
1.3 Chapel #2 1.69 5,728 1392 5.83 100% 82% 82% 83%
1.4 C gcc #6 1.82 2,660 1930 5.37 5% 98% 98% 100%
1.6 Go #3 2.08 3,640 1358 5.69 84% 66% 70% 56%
1.6 C# .NET Core 2.09 65,216 2098 7.97 95% 99% 95% 95%
1.7 C# .NET Core #3 2.25 65,188 1916 8.02 98% 86% 87% 87%
1.7 Java  #5 2.27 43,628 2473 5.93 51% 75% 57% 81%
1.8 Swift #3 2.37 31,132 2096 7.85 83% 85% 71% 94%
2.1 Go #2 2.72 10,808 1404 6.31 57% 47% 79% 49%
2.1 C gcc #5 2.74 860 1281 2.73 0% 1% 1% 100%
2.1 Swift #2 2.78 9,004 1953 4.36 71% 3% 82% 4%
2.1 C# .NET Core #4 2.81 177,428 1524 10.15 88% 88% 99% 88%
2.2 Fortran Intel #4 2.91 8 1351 2.90 100% 0% 1% 2%
2.9 Rust #3 3.84 2,904 1233 3.84 0% 0% 1% 100%
3.1 Ada 2005 GNAT #5 4.08 2,092 2221 4.08 0% 29% 72% 3%
3.2 C++ g++ #3 4.18 1,888 1307 4.18 1% 1% 1% 100%
3.6 Fortran Intel #3 4.73 8 1215 4.73 100% 0% 0% 2%
3.9 C++ g++ #2 5.10 1,860 1127 5.10 25% 77% 1% 0%
3.9 Java #4 5.11 36,388 1524 5.35 2% 3% 3% 98%
4.5 OCaml #6 6.00 199,732 1189 5.99 0% 2% 100% 0%
4.6 C++ g++ #4 6.06 896 1287 6.06 0% 0% 1% 100%
4.6 C gcc #4 6.07 896 1240 6.06 100% 1% 1% 1%
4.7 Fortran Intel 6.22 8 1190 6.22 0% 61% 40% 0%
4.8 C# .NET Core #2 6.35 32,336 1195 6.35 100% 0% 0% 1%
5.4 Rust #4 7.15 124,384 939 7.14 100% 1% 0% 0%
5.4 Go 7.16 1,472 1053 7.15 0% 1% 100% 0%
5.4 C++ g++ 7.19 1,824 1057 7.18 1% 100% 1% 1%
5.7 Rust 7.48 1,752 1237 7.48 1% 100% 0% 0%
5.8 C gcc 7.66 900 1206 7.66 100% 1% 0% 0%
5.9 Java #2 7.82 36,844 1257 8.06 11% 91% 2% 1%
6.0 Lisp SBCL #6 7.99 19,688 1757 7.99 33% 1% 1% 68%
6.1 Dart 8.10 50,560 1403 8.19 1% 1% 99% 1%
6.5 F# .NET Core #2 8.59 313,120 1308 17.03 52% 47% 56% 45%
6.7 F# .NET Core 8.82 35,732 1002 8.81 0% 1% 100% 0%
6.9 Chapel 9.09 4,820 1218 9.10 100% 1% 0% 0%
7.2 Haskell GHC 9.56 5,164 969 10.09 100% 2% 2% 3%
7.4 Node.js #4 9.80 34,804 1785 9.82 100% 1% 0% 0%
7.7 Lisp SBCL #3 10.21 18,008 1587 10.21 100% 1% 0% 0%
7.8 Ada 2005 GNAT 10.36 2,124 1379 10.36 0% 0% 100% 1%
8.1 Node.js #3 10.74 34,596 1128 10.74 10% 0% 0% 90%
8.2 Pascal Free Pascal #4 10.85 8 1140 10.85 100% 0% 1% 0%
9.0 Swift 11.98 7,592 1527 11.98 0% 1% 0% 100%
10 Haskell GHC #2 13.71 447,320 1319 45.34 88% 82% 86% 78%
12 TypeScript 15.95 34,000 1229 15.95 0% 74% 26% 1%
13 Racket #3 17.47 26,148 1280 17.46 0% 1% 100% 0%
14 Lisp SBCL #2 17.88 22,792 1622 17.87 0% 100% 1% 0%
14 Lisp SBCL 19.08 22,728 1424 19.07 0% 100% 0% 0%
21 Erlang HiPE #2 27.90 21,756 1164 29.15 2% 1% 47% 54%
31 Hack #4 41.54 86,892 1147 41.52 69% 4% 4% 32%
32 Racket 42.62 24,936 1066 42.62 1% 0% 0% 100%
34 Hack #2 44.47 86,872 1047 44.45 0% 46% 56% 0%
36 Node.js #2 47.15 652,684 931 50.80 14% 29% 48% 17%
36 Smalltalk VW 47.34 56,084 1536 47.32 100% 1% 1% 0%
38 Lua #2 50.08 2,920 1061 50.06 0% 7% 94% 0%
38 Lua #3 50.71 2,968 1061 50.70 0% 100% 1% 0%
45 PHP #3 59.12 9,412 1062 59.11 40% 0% 1% 60%
45 Python 3 #5 59.47 15,996 1947 138.97 55% 55% 63% 66%
53 Hack #3 69.66 87,024 1061 69.63 1% 0% 0% 100%
63 Node.js 83.12 797,988 809 88.25 18% 29% 25% 35%
75 PHP #2 98.92 9,332 1050 98.90 23% 0% 1% 77%
75 Perl 99.64 54,044 871 99.61 0% 1% 0% 100%
75 Ruby #3 99.67 106,544 1002 99.65 0% 0% 100% 0%
80 Erlang HiPE 105.45 20,868 1039 151.65 33% 39% 49% 24%
83 Python 3 #3 109.39 10,460 1003 109.36 0% 0% 0% 100%
83 Python 3 #2 109.55 10,456 1121 109.53 100% 1% 0% 0%
99 Ruby JRuby #3 131.71 823,720 1002 141.58 9% 19% 27% 53%
109 Python 3 143.82 10,236 817 143.64 100% 1% 0% 1%
113 Ruby #4 149.34 191,216 913 149.19 0% 7% 0% 94%
117 Ruby #5 154.38 8,892 995 154.24 0% 0% 100% 1%
153 Ruby #2 202.55 204,492 743 202.48 26% 75% 0% 0%
160 Perl #4 212.37 4,864 966 212.25 0% 48% 7% 46%
212 Perl #2 281.33 5,040 922 281.21 0% 1% 17% 83%
297 Ruby JRuby 6 min 1,034,820 770 6 min 7% 12% 32% 54%
402 Ruby MRI #4 8 min 275,524 913 8 min 68% 0% 1% 32%
421 Matz's Interpreter #5 9 min 4,372 995 9 min 2% 41% 12% 47%
532 Matz's Interpreter #2 11 min 248,152 743 11 min 39% 15% 7% 44%
OCaml #3 Make Error
Matz's Interpreter #3 Failed
Rust #2 Make Error
Rust #5 Make Error